5 февраля 2025 г.

На 1 февраля 2025 года

Информация о минимальных и максимальных ценах на                                                1 февраля 2025 года
Наименование товаров Мин. цена 01.02.2025 Макс. цена 01.02.2025
Мука пшеничная (сорт высший), 1 кг 34,44 85,00
Крупа рисовая (сорт первый), 1 кг 82,36 187,78
Крупа гречневая (сорт первый), 1 кг 36,24 103,98
Макаронные изделия (сорт высший), 1 кг 42,99 377,55
Масло подсолнечное рафинированное, 1 кг 124,44 211,96
Сахар песок, 1 кг 70,99 100,00
Соль поваренная, 1 кг  9,99 38,00
Чай черный байховый, 1 кг 239,60 1499,90
Вода питьевая столовая, 5 л 69,90 169,99
Изделия колбасные вареные, 1 кг 199,90 662,98
Колбасы варено-копченые, 1 кг 378,26 1028,54
Колбасы сырокопченые, 1 кг 560,87 1320,99
Говядина, 1 кг 400,00 795,00
Свинина, 1 кг 269,90 750,00
Мясо кур, 1 кг 170,00 340,00
Рыба мороженая, 1 кг 164,99 1700,00
Рыба копченая, 1 кг 243,89 1680,00
Рыба соленая, 1 кг 199,90 735,00
Рыбные консервы, 1 шт. 59,99 280,00
Хлеб белый из пшеничной муки, 1 кг  62,47 124,75
Хлеб черный ржаной, ржано-пшеничный, 1 кг 75,47 205,43
Молоко питьевое (м.д.ж. 2,5-4%), 1 кг 68,09 111,12
Творог (м.д.ж. 5-9%), 1 кг 360,00 640,59
Масло сливочное (м.д.ж. 82,5%), 1 кг 835,53 1915,00
Кефир (м.д.ж. 3,2%), 1 кг 118,00 118,00
Сметана м.д.ж. (15%), 1 кг 309,95 517,47
Сыр твердый (м.д.ж. 45 %), 1 кг 489,00 1814,00
Картофель свежий, 1 кг 34,98 89,99
Лук репчатый свежий, 1 кг 32,99 59,99
Капуста белокочанная свежая, 1 кг 39,99 99,00
Морковь столовая свежая, 1 кг 26,99 149,90
Огурцы свежие, 1 кг 269,99 491,65
Томаты свежие, 1 кг 199,96 639,96
Перец сладкий свежий, 1 кг 299,90 379,90
Свекла свежая, 1 кг 26,99 47,90
Яблоки свежие, 1 кг 89,96 265,00
Бананы свежие, 1 кг 170,00 225,00
Виноград свежий, 1 кг 185,99 539,90
Апельсины, 1 кг 138,00 335,00
Мандарины, 1 кг 152,00 320,00
Яйцо столовое 1 категории (С1), 1 десяток 103,30 165,00

В рубрике: 2025 год