2025 год
| № | Команда | Лыжные гонки | Лыжные гонки, эстафета | Кол-во участников лыж/гонок | Шорт-трек | Шорт-трек, эстафет |
Кол-во участников Шорт-трек |
Волейбол, мужчины | Волейбол, женщины | Шашки | Шахматы | Гиря | Кол-во участников гиря | Пляжный волейбол, женщины | Пляжный волейбол, мужчины | Дартс | Легкая атлетика | Легкая атлетика эстафета | Метание снаряда | Кол-во участников л/а | Скандинавская ходьба | Кол-во участников скан.ходьбы | Плавание | Плавание эстафета | Кол-во участников плавание | Пулевая стрельба | Настольный теннис | Очки | Место | Массовость кол-во участников | МестМесто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Спорт+Администрация | 2 | 2 | 10 | 1 | 3 | 13 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 8 | 2 | 2 | 12 | 3 | 4 | 55 | 3 | 56 | 3 |
| 2 | ООО СХП | 1 | 1 | 16 | 3 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 24 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 2 | 20 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 1 | 34 | 1 | 68 | 2 |
| 3 | Управление образования | 3 | 3 | 15 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 4 | 2 | 20 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 26 | 3 | 12 | 4 | 5 | 7 | 1 | 3 | 49 | 2 | 80 | 1 |
| 4 | ООО "Саянский бройлер" | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 6 | 3 | 3 | 2 | 6 | 6 | 4 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 6 | 6 | 2 | 9 | 2 | 130 | 6 | 4 | 7 |
| 5 | ТЭЦ | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 8 | 8 | 0 | 6 | 8 | 145 | 7 | 2 | 8 |
| 6 | ХТТ | 8 | 8 | 0 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 8 | 7 | 0 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 99 | 5 | 26 | 5 |
| 7 | СМК | 8 | 8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 1 | 2 | 8 | 0 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 4 | 15 | 4 | 6 | 3 | 3 | 8 | 5 | 5 | 94 | 4 | 38 | 4 |
| 8 | Саянское Казачье общество | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 7 | 0 | 7 | 8 | 1 | 7 | 8 | 153 | 8 | 1 | 9 |
| 9 | СГБ | 8 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 8 | 1 | 9 | 8 | 157 | 9 | 5 | 6 |
| ВСЕГО | 44 | 53 | 16 | 81 | 33 | 49 | 276 | ||||||||||||||||||||||||
- Итоговый протокол Этапа Лыжные Гонки
- Итоговый протокол Этапа Шорт-трек
- Итоговый протокол Этапа Шашки/Шахматы
- Итоговый протокол Волейбол
- Итоговый протокол Гиря
- Итоговый протокол Пляжный волейбол и Дартс
- Итоговый протокол Легкая атлетика и метание снаряда
- Итоговый протокол Скандинавская ходьба
- Итоговый протокол Плавание
- Итоговый протокол Стрельба
- Итоговый протокол Настольный теннис
