Положение о проведении XVIII Городской спартакиады трудящихся предприятий и учреждений МО "Саянск"
№ | Команда | Лыжные гонки | Лыжные гонки, эстафета | Кол-во участников лыж/гонок | Мини-футбол | Волейбол, мужчины | Волейбол, женщины | Шашки | Шахматы | Гиря | Кол-во участников гиря | Пляжный волейбол, женщины | Пляжный волейбол, мужчины | Дартс | Легкая атлетика | Легкая атлетика эстафета | Метание снаряда | Кол-во участников л/а | Скандинавская ходьба | Кол-во участников скан.ходьбы | Плавание | Плавание эстафета | Кол-во участников плавание | Стрельба | Шорт-трек | Шорт-трек, эстафета | Кол-во участников шорт/трек | Настольный теннис | Очки | Место | Массовость кол-во участников | Место | |
1 | Спорт+Администрация | 2 | 3 | 12 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 14 | 3 | 8 | 1 | 1 | 18 | 4 | 1 | 1 | 4 | 58 | 3 | 70 | 2 | ||
2 | ООО СХП | 1 | 2 | 12 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | 6 | 3 | 2 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 44 | 1 | 67 | 3 | ||
3 | Управление образования | 5 | 5 | 14 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | 2 | 15 | 2 | 3 | 15 | 1 | 1 | 3 | 2 | 54 | 2 | 101 | 1 | ||||
4 | ООО "Саянский бройлер" | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 70 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||
5 | Союз предпринимателей | 4 | 1 | 8 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | МЧС | 6 | 2 | 4 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
7 | ТЭЦ | 3 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 82 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
8 | ИК-32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВСЕГО | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Среди студентов средних профессиональных образовательных организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ХТТ | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 32 | 1 | 23 | 2 | |||||||||
2 | СМК | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 6 |
|
|
2 |
2 |
33 | 2 | 32 | 1 | ||
ВСЕГО | 10 |
- Итоговый протокол Этапа Лыжные Гонки
- Итоговый протокол Этапа Лыжные Гонки. Эстафета
- Итоговый протокол этапа Мини-футбол
- Итоговый протокол этапа Волейбол
- Итоговый протокол этапа Шашки/Шахматы
- Итоговый проткол этапа Пляжный волейбол, Дартс
- Итоговый протокол этапа Гиревой спорт
- Итоговый протокол. Легкая атлетика
- Итоговый протокол Этапа Плавание. Эстафета
- Итоговый протокол Этапа Скандинавская ходьба
- Итоговый протокол Этапа Пулевая стрельба
- Итоговый протокол Этапа Шорт-трек
- Итоговый протокол Этапа Настольный теннис