Спартакиада трудящихся и молодежи предприятий и учреждений МО "город Саянск"
| № | Команда | Лыжные гонки | Лыжные гонки, эстафета | Кол-во участников лыж/гонок | Шорт-трек | Шорт-трек, эстафет |
Кол-во участников Шорт-трек |
Волейбол, мужчины | Волейбол, женщины | Шашки | Шахматы | Гиря | Кол-во участников гиря | Пляжный волейбол, женщины | Пляжный волейбол, мужчины | Дартс | Легкая атлетика | Легкая атлетика эстафета | Метание снаряда | Кол-во участников л/а | Скандинавская ходьба | Кол-во участников скан.ходьбы | Плавание | Плавание эстафета | Кол-во участников плавание | Пулевая стрельба | Настольный теннис | Очки | Место | Массовость кол-во участников | МестМесто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ООО СХП | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Спорт+Администрация | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Управление образования | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| ТЭЦ | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ХТТ | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| ИК-32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| Саянское Казачье общество/ Союз предпринимателей | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| СМК | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Саянский бройлер | 9 | 0 | 8 | 0 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
