Спартакиада трудящихся и молодежи предприятий и учреждений МО "город Саянск"
| № | Команда | Лыжные гонки | Лыжные гонки, эстафета | Кол-во участников лыж/гонок | Шорт-трек | Шорт-трек, эстафет |
Кол-во участников Шорт-трек |
Волейбол, мужчины | Волейбол, женщины | Шашки | Шахматы | Гиря | Кол-во участников гиря | Пляжный волейбол, женщины | Пляжный волейбол, мужчины | Дартс | Легкая атлетика | Легкая атлетика эстафета | Толкание ядра | Кол-во участников л/а | Скандинавская ходьба | Кол-во участников скан.ходьбы | Плавание | Плавание эстафета | Кол-во участников плавание | Пулевая стрельба | Настольный теннис | Очки | Место | Массовость кол-во участников | МестМесто |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Саянскхимпласт | 1 | 1 | 15 | 1 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 22 | ||||||||||||||
| Спорт+Администрация | 2 | 2 | 9 | 2 | 2 | 9 | 5 | 2 | 5 | 6 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 15 | |||||||||||||
| Управление образования | 3 | 3 | 7 | 3 | 3 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 23 | ||||||||||||
| ТЭЦ | 7 | 2 | 6 | 2 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| ХТТ | 6 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 6 | 4 | 4 | 20 | |||||||||||||
| ИК-32 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 13 | |||||||||||||
| Саянское Казачье общество/ Союз предпринимателей | 5 | 3 | 8 | 0 | 9 | 8 | |||||||||||||||||||||||||
| СМК | 9 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Саянский бройлер | 9 | 0 | 8 | 0 | 6 | 7 | 8 | 2 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
- Итоговый протокол Этапа Шорт-трек 04.03.2026
- Итоговый протокол Этапа Лыжные гонки 04.03.2026
- Итоговый протокол Этапа Шашки/Шахматы 2-3 апреля 2026
- Итоговый протокол Этапа Волейбол 02-03, 13-14 апреля 2026
- Итоговый протокол Этапа Гиря 29.05.2026
- Итоговый протокол Этапа Пляжный волейбол, Дартс 09.06.2026
- Итоговый протокол Этапа Легкая атлетика, Толкание ядра 15.09.2026
